Outline
所在地 | 神奈川県茅ヶ崎市東海岸南四丁目8978番3の一部(地番) |
---|---|
交通 | JR東海道本線・湘南新宿ライン・相模線「茅ケ崎」駅徒歩15分 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
地域・地区 | 準防火地域 |
敷地面積 | 8,236.09㎡(登記簿予定・実測・建築確認対象敷地面積)、開発区域面積 8,771.78㎡ |
建築面積 | 3,965.08㎡ |
建築延べ床面積 | 9,864.99㎡(地階の住宅等の部分171.92㎡エレベーターの昇降路の部分42.73㎡、共同住宅の共用廊下等の部分860.70㎡、自動車車庫等の部分527.96㎡、備蓄倉庫の部分10.59㎡、宅配ボックスの設置部分19.10㎡の容積対象外面積を含む) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上4階・地下1階建 |
総戸数 | 111戸〔他に管理員室、パーティーラウンジ・キッズルーム(集会室)各1戸〕 |
開発行為許可通知番号 | 茅ヶ崎市指令第1465号[令和3年(2021年)5月26日付] |
開発行為変更許可通知番号 | 茅ヶ崎市指令第1951号[令和3年(2021年)9月14日付] |
建築確認番号 | 第BVJ-YOK21-10-0154号[令和3年(2021年)6月14日付] |
建築確認番号(計画変更) | 第BVJ-YOK21-11-0154号[令和3年(2021年)9月17日付] |
駐車場 | 74台 ※機械式33台・平置式41台(身障者用1台含む)(月額使用料7,500円〜17,000円) |
バイク置場 | 5台(月額使用料3,000円) |
ミニバイク置場 | 5台(月額使用料1,500円) |
自転車置場 | 222台[上段ラック式74台(月額使用料100円/台)、下段ラック式50台(月額使用料200円/台)、下段スライドラック式64台(月額使用料200円/台)、サイクルポート34区画(月額使用料800円/区画)] |
サーフボード置場 | 22区画(月額使用料3,000円) |
インターネット月額使用料 | 1,650円/戸 |
自治会費月額使用料 | 150円/戸 |
分譲後の権利形態 | 敷地:専有面積割合による所有権の共有、建物:専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
竣工予定時期 | 2023年2月下旬予定 |
引渡予定時期 | 2023年3月下旬予定 |
設計・管理 | 有限会社恒企画 |
施工 | 馬淵建設株式会社 東京支店 |
売主 | 大和地所レジデンス株式会社 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 東京都知事(3)第91090号(一社)全国住宅産業協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
竣工後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理会社へ委託管理(通勤管理) |
管理会社 | 大和地所コミュニティライフ株式会社 |
販売戸数 | 10戸 | |
---|---|---|
販売価格 | 5,098万円〜6,098万円 | |
最多販売価格帯 | 5,000万円台(3戸)※100万円単位 | |
間取り | 3LDK | |
専有面積 | 66.42㎡~72.69㎡ | |
バルコニー面積 | 12.00㎡~12.50㎡ | |
オープンエアリビング面積 | 7.58㎡(月額使用料230円) | |
テラス面積 | 7.93㎡ | |
プライベートガーデン面積 | 16.07㎡(月額使用料480円) | |
管理費 | 13,620円〜14,900円 | |
修繕積立金 | 5,980円〜6,540円 | |
管理準備金(引渡時一括) | 17,930円〜19,630円 | |
修繕積立一時金(引渡時一括) | 717,600円〜784,800円 | |
備考 |
●先着順受付中 ●受付時間:10:00〜18:00 ●申込受付場所/「ヴェレーナグラン茅ヶ崎東海岸」マンションギャラリー ※お申込の際は、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票・確定申告書の写し等)、ご本人確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポートの写し等)とご印鑑(認印)が必要です。 ※先着順につき、ご希望の住戸がご成約済みの場合があります。 ※表示の販売価格には建物に係る消費税相当額が含まれております。 ※他の概要は全体概要に準じます。 |
販売戸数 | 3戸 | |
---|---|---|
販売価格 | 5,498万円〜6,998万円 | |
間取り | 3LDK | |
専有面積 | 70.76㎡~75.75㎡ | |
バルコニー面積 | 3.75㎡~6.70㎡ | |
オープンエアリビングバルコニー面積 | 16.69㎡ | |
オープンエアリビング面積 | 10.67㎡(月額使用料320円) | |
テラス面積 | 4.41㎡ | |
プライベートガーデン面積 | 13.59㎡(月額使用料410円) | |
管理費 | 14,510円~15,530円 | |
修繕積立金 | 6,370円~6,820円 | |
管理準備金(引渡時一括) | 19,110円~20,450円 | |
修繕積立基金(引渡時一括) | 764,400円~818,400円 | |
備考 |
再登録スケジュール ●登録受付期間/2022年4月29日(金・祝)~2022年5月22日(日) ●登録受付時間/10:00~17:00[最終日16:00まで] ●抽選日時/2022年5月22日(日)17:00 ●登録受付・抽選場所/「ヴェレーナグラン茅ヶ崎東海岸」マンションギャラリー ※ご登録の際は、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票・確定申告書の写し等)、ご本人確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポートの写し等)とご印鑑(認印)が必要です。 ※表示の販売価格には建物に係る消費税相当額が含まれております。 ※他の概要は全体概要に準じます。 |