OUTLINE
情報更新日:2026年5月11日
次回更新予定日:2026年5月19日
「ヴェレーナ武蔵新城」全体概要
| 所在地 | 神奈川県川崎市高津区下野毛一丁目1070番2他(地番) |
|---|---|
| 交通 |
JR南武線「武蔵新城」駅徒歩20分 JR南武線・横須賀線・湘南新宿ライン・東急東横線・目黒線「武蔵小杉」駅バス14分、「下野毛」バス停徒歩8分 東急田園都市線・大井町線「溝の口」駅バス13分、「下野毛」バス停徒歩8分 |
| 用途地域 | 準工業地域 |
| 敷地面積 | 3,186.93㎡(登記簿予定・実測・建築確認対象敷地面積)、3,420.57㎡(開発区域面積) |
| 建築面積 | 1,388.40㎡ |
| 建築延床面積 | 6,992.30㎡(地階の住宅等の部分8.40㎡、エレベーターの昇降路の部分42.00㎡、共同住宅の共用廊下等の部分294.31㎡、自動車車庫等の部分252.30㎡、備蓄倉庫の部分6.58㎡、宅配ボックスの設置部分19.71㎡の容積対象外面積を含む) |
| 構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上7階建 |
| 総戸数 | 87戸(他に管理員室1戸) |
| 建築確認番号 | 第HPA-24-11546-1[令和6年(2024年)11月15日] |
| 竣工予定年月 | 2027年1月(予定) |
| 引渡し可能年月 | 2027年2月(予定) |
| 施工会社 | 株式会社長谷工コーポレーション |
| 売主 | 大和地所レジデンス株式会社 東京都知事(4)91090号 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 (一社)全国住宅産業協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
| 権利形態 | 建物の専有部分は区分所有権、敷地・共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
| 管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理会社に委託管理 |
| 管理員の勤務形態 | 通勤管理方式 |
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ |
| 駐車場 | 敷地内に49台設置(身障者用1台、平置き22台、機械式26台)(月額使用料:13,000円~19,000円)・身障者駐車場(月額使用料:20,000円) |
| 自転車置場 | 敷地内に132台設置〔2段ラック式(上段ラック式49台、下段スライドラック式83台)〕(月額使用料:100円・200円) |
| サイクルポート | 敷地内に8区画(月額使用料:2,000円) |
| バイク置場 | 敷地内に2台設置(月額使用料:3,000円) |
| インターネット利用料(月額) | 1,430円/戸 |
「ヴェレーナ武蔵新城」先着順物件概要
| 販売価格 | 5,198万円~6,198万円 |
|---|---|
| 販売戸数 | 15戸 |
| 最多価格帯 | 5,600万円台(3戸)・5,900万円台(3戸)※100万円単位 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 68.17㎡~75.52㎡ |
| バルコニー面積 | 10.33㎡~12.60㎡ |
| オープンエアリビング面積 | 10.80㎡(月額使用料:330円) |
| プライベートガーデン面積 | 4.03㎡(月額使用料:130円) |
| テラス面積 | 4.03㎡ |
| サービススペース面積 | 1.47㎡~2.91㎡ |
| エスコートポーチ面積 | 3.91㎡〜4.93㎡ |
| オープンエアデッキ面積 | 10.80㎡~11.07㎡(月額使用料:330円~340円) |
| 管理費(月額) | 13,300円~14,700円 |
| 修繕積立金(月額) | 8,190円~9,070円 |
| 管理準備金(引渡し時一括) | 41,000円~46,000円 |
| 修繕積立基金(引渡し時一括) | 682,000円~756,000円 |
| 備考 |
|
| 取引条件の有効期限 | 2026年5月18日 |
「ヴェレーナ武蔵新城」第3期1次予告物件概要
| 販売予定価格 | 4,900万円台・5,800万円台 ※100万円単位 |
|---|---|
| 販売予定戸数 | 2戸 |
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 69.44㎡・70.13㎡ |
| バルコニー面積 | 12.00㎡・12.40㎡ |
| 管理費(月額) | 13,500円・13,700円 |
| 修繕積立金(月額) | 8,340円・8,420円 |
| 管理準備金(引渡し時一括) | 42,000円・43,000円 |
| 修繕積立基金(引渡し時一括) | 695,000円・702,000円 |
| 備考 |
|
| 販売予定時期 | 2026年5月下旬予定 |
