所在地 | 埼玉県さいたま市南区根岸五丁目1428番1(地番) |
---|---|
交通 | (1)JR埼京線「武蔵浦和」駅徒歩14分 (2)JR武蔵野線「武蔵浦和」駅徒歩14分 (3)JR京浜東北線「南浦和」駅徒歩17分 |
用途地域 | 準工業地域 |
地域・地区 | 準防火地域、下水道処理区域地区 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 300% |
敷地面積 | 3,975㎡(登記簿面積)、3,975.07㎡(実測・建築確認対象敷地面積) |
権利形態 | 所有権(専有面積割合による所有権の共有) |
建築面積 | 1,396.30㎡ |
建築延床面積 | 13,000.60㎡(地階の部分18.81㎡、エレベーターの昇降路の部分214.65㎡、共同住宅の共用廊下等の部分481.12㎡、自動車車庫等の部分352.30㎡、備蓄倉庫の部分8.80㎡の容積対象外面積を含む) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上15階建 |
総戸数 | 177戸[他にパーティー&キッズルーム(集会室)、ワーキングスペース、オーナーズラウンジ、管理員室1戸] |
販売戸数 | 177戸 |
竣工後の権利形態 | 専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
建築確認番号 | 第JAIC2023X0666A1号[令和5年(2023年)11月28日付] |
竣工予定年月 | 2026年1月中旬(予定) |
引渡し可能年月 | 2026年3月中旬(予定) |
設計・監理 | 株式会社プラスデコ 一級建築士事務所 |
施工会社 | 菊池建設株式会社 |
売主 |
三信住建株式会社 国土交通大臣(1)第9956号 〒104-0061東京都中央区銀座6-2-1Daiwa銀座ビル9階 (一社)不動産協会会員、(一社)全国住宅産業協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 パナソニック ホームズ株式会社 都市開発事業部 国土交通大臣(15)第982号 〒163-0929 東京都新宿区西新宿二丁目3番1号 29階 (一社)不動産協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 中央日本土地建物株式会社 国土交通大臣(16)第125号 〒100-0013東京都千代田区霞が関一丁目4番1号 日土地ビル (一社)不動産協会会員、(一社)不動産流通経営協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 大和地所レジデンス株式会社 東京都知事(3)第91090号 〒105-0003 東京都港区西新橋二丁目8番6号 (一社)全国住宅産業協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
販売提携(代理) | 大和地所レジデンス株式会社 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を設立し、管理組合より管理会社へ委託 |
管理員の通勤形態 | 通勤管理方式 |
管理会社 | 三信住建株式会社 |
駐車場 | 敷地内に107台設置(月額使用料:4,500円〜15,000円) 機械式100台設置(月額使用料:4,500円〜14,000円) 平置式7台設置[プライベートパーキング4台(月額使用料:15,000円)、身障者用1台(月額使用料:15,000円)、来客者用1台(使用料:50円/1時間)、カーシェアリング用1台] |
サイクルポート | 4区画(月額使用料:100円/区画) |
マルチポート | 5区画(月額使用料:100円/区画) |
洗車スペース | 敷地内に設置(使用料:100円/1時間) |
バイク置場 | 敷地内に11台設置(月額使用料:2,000円・2,500円/台) |
自転車置場 | 敷地内に295台設置 [2段ラック式上段121台(月額使用料:200円/台)、下段ラック式174台(月額使用料:300円/台)] |
レンタサイクル置場 | 敷地内に3台設置(使用料:50円/1時間) |
インターネット使用料 | 2,475円/戸(月額) |
町内会費 | 100円/戸(月額) |
予定販売価格帯 | 4,900万円台〜6,500万円台(予定)※100万円単位 |
---|---|
予定販売戸数 | 3戸 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 61.80㎡〜70.20㎡ |
バルコニー面積 | 10.80㎡〜11.70㎡ |
管理費等 | 未定 |
販売予定時期 | 2025年1月上旬 |
※予告広告/本広告を行うまでには、契約または予約の申込に一切応じられません。また、申込順位の確保に関する措置は講じられません。確定情報は、本広告においてお知らせ致します。 ※他の概要は全体概要に準じます。 ※表示の概要は2024年10月28日現在のものです。 |
販売価格 | 5,348万円〜6,848万円 |
---|---|
販売戸数 | 40戸 |
最多価格帯 | 5,800万円台・6,200万円台(各5戸)※100万円単位 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 61.80㎡〜70.20㎡ |
バルコニー面積 | 10.80㎡〜15.00㎡ |
サービススペース面積 | 4.80㎡ |
オープンエアリビング面積 | 8.35㎡(月額使用料:1,520円) |
プライベートガーデン面積 | 9.95㎡(月額使用料:600円) |
テラス面積 | 5.50㎡ |
マルチポート面積 | 2.59㎡(月額使用料:100円/区画) |
管理費(月額) | 9,500円〜10,700円 |
修繕積立金(月額) | 11,740円〜13,340円 |
修繕積立基金(引渡し時一括) | 704,520円〜800,280円 |
管理準備金(引渡し時一括) | 13,800円〜15,700円 |
※先着順申込受付中 ※お申込の際は、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票・確定申告書の写し等)、ご本人確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポートの写し等)とご印鑑(認印)が必要です。 ※表示の販売価格には建物に係る消費税相当額が含まれております。 ※表示の概要は2024年10月28日現在のものです。 ※他の概要は全体概要に準じます。 ●広告有効期限/2024年11月10日(日) | |
ご返済例 | <G2タイプ(207号室・先着順受付住戸)販売価格5,398万円をご購入の場合の返済例> ●頭金8万円 ●借入金額5,390万円(月々借入元本5,390万円) ●返済期間40年(元利均等返済) ●月々返済額/97,102円(年12回・元金4,240万円) ●ボーナス時返済額/158,163円(年2回・元金1,150万円) ※頭金以外に諸費用が必要になります。お引渡し後に月額で管理費、修繕積立金、インターネット使用料等がかかりますが、返済例には含まれておりません。 ●金融機関/信託銀行 ●金利0.480%(変動金利・店頭金利2.625%より引き下げ幅2.145%) ※一定の条件があります。銀行の審査により適用が受けられない場合があります。予めご了承ください。 ※適用される金利は融資実行時のものとなり、表示されている金利とは異なる場合があります。 ※上記融資概要は2024年10月時点のものです。金利情勢などにより融資内容が変更となります。詳しくは販売スタッフまでお問合せください。 |