
OUTLINE
「ヴェレーナ湘南藤沢」 全体概要
所在地 | 神奈川県藤沢市高谷132-5他(地番) |
---|---|
交通 |
(1) JR東海道本線・小田急江ノ島線「藤沢」駅 徒歩20分 (2) JR東海道本線「藤沢」駅 バス約10分、バス停下車徒歩4分 (3) JR東海道本線「大船」駅 バス約25分、バス停下車徒歩3分 |
用途地域 | 第二種住居地域 |
地区 | 準防火地域 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
敷地面積 | 1,140.83㎡(登記簿面積)、1,142.34㎡(実測・建築確認対象敷地面積) |
権利形態 | 所有権(専有面積割合による所有権の共有) |
建築面積 | 581.33㎡ |
建築延床面積 | 2,990.41㎡(地階の住宅等の部分366.28㎡、エレベーターの昇降路の部分44.40㎡、共同住宅の共用廊下等の部分183.38㎡、自動車車庫等の部分97.55㎡、備蓄倉庫の部分6.26㎡、宅配ボックスの設置部分16.45㎡の容積対象外面積を含む) |
構造・階数 | 鉄筋コンクリート造 地上8 階建(建築基準法上 地下1階地上7階建) |
総戸数 | 36戸(他に管理員室1戸) |
販売戸数 | 36戸 |
竣工後の権利形態 | 専有部分は区分所有権、共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
開発行為許可通知番号 | 指令開業第5-183号[令和5年(2023年)12月25日付] |
建築確認番号 | 第UHEC建確R050766号[令和6年(2024年)1月26日付] |
計画変更建築確認番号 | 第UHEC建確R050766変1号[令和6年(2024年)7月17日付] |
竣工予定年月 | 2026年5月下旬 |
引渡し可能年月 | 2026年6月下旬 |
設計・管理 | 株式会社 T設計工房 |
施工会社 | 株式会社 門倉組 |
売主 | 大和地所レジデンス株式会社 東京都知事(4)第91090号 〒105-0003 東京都港区西新橋二丁目8番6号 03-3509-1380(代) (一社)全国住宅産業協会会員、(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
管理形態 | 区分所有者全員により管理組合を設立し、管理組合より管理会社へ委託 |
管理員の勤務形態 | 通勤管理方式 |
管理会社 | 大和地所コミュニティライフ株式会社 |
駐車場 | 敷地内に22台設置(機械式) (月額使用料:9,000円〜12,000円/台) |
自転車置場 | 敷地内に73台設置[平面スライドラック式32台、 上段ラック式16台、下段スライドラック式24台(月額使用料:100円〜400円/台)・平置式1台(管理員用、月額使用料:無償)] |
バイク置場 | 敷地内に4台設置(月額使用料:3,000円/台) |
インターネット月額使用料 | 1,650円/戸 |
町内会費(月額) | 250円/戸 |
村岡新駅(仮称)※1着工記念シーズン
登録概要
販売価格帯 | 5,488万円~6,298万円 |
---|---|
販売戸数 | 3戸 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 70.00㎡・72.62㎡ |
バルコニー面積 | 16.00㎡・16.60㎡ |
オープンエアリビング面積 | 13.33㎡(月額使用料:400円) |
プライベートガーデン面積 | 5.15㎡(月額使用料:150円) |
テラス面積 | 5.15㎡ |
管理費(月額) | 17,290円~17,940円 |
修繕積立金(月額) | 8,400円~8,710円 |
修繕積立基金(引渡時) | 924,000円~958,100円 |
管理準備金(引渡時) | 24,850円~25,780円 |
登録受付期間 | 2025年4月12日(土)~2025年5月6日(火・休) |
登録受付時間 | 10:00~18:00※最終日5月6日(火・休)は12:00まで |
登録受付・抽選場所 | 「ヴェレーナ藤沢」マンションギャラリー |
抽選日時 | 2025年5月6日(火・休)13:00~ |
取引条件の有効期限 | 2025年5月6日(火・休) |
備考 |
※4/12(土)より登録受付開始
※ご登録の際は、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票・確定申告書の写し等)、ご本人確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポートの写し等)とご印鑑(認印)が必要です。 住宅ローンをご利用の場合は、登録締切日までに金融機関発行の承認通知書の写しが必要となります。現金購入の方は、預金通帳・証券口座の写し等、物件価格と諸費用の合計額が確認できるものをご準備ください。 ※表示の販売価格には建物に係る消費税相当額が含まれております。 ※表示の概要は2025年4月7日現在のものです。 ※他の概要は全体概要に準じます。 ※1.2032年頃開業予定(2024年7月時点)※今後、変更となる場合があります。 |
先着順概要
販売価格 | 5,948万円〜6,298万円 |
---|---|
販売戸数 | 3戸 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 67.37㎡〜70.00㎡ |
バルコニー面積 | 14.80㎡〜16.60㎡ |
管理費(月額) | 16,640円〜17,290円 |
修繕積立金(月額) | 8,080円〜8,400円 |
修繕積立基金(引渡時) | 888,800円〜924,000円 |
管理準備金(引渡時) | 23,920円〜24,850円 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月6日(火) |
備考 |
※先着順受付中
※お申込みの際は、直近2年分の収入証明書(源泉徴収票・確定申告書の写し等)、ご本人確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポートの写し等)とご印鑑(認印)が必要です。 現金購入の方は、預金通帳・証券口座の写し等、物件価格と諸費用の合計額が確認できるものをご準備ください。 ※先着順につき、ご希望の住戸がご成約済の場合があります。 ※表示の販売価格には建物に係る消費税相当額が含まれております。 ※表示の概要は2025年4月14日現在のものです。 ※他の概要は全体概要に準じます。 |
ご返済例 | <cタイプ(203号室・登録受付住戸)販売価格5,488万円をご購入の場合の返済例> ●頭金8万円 ●借入金額5,480万円(月々借入元本5,480万円) ●返済期間45年(元利均等返済)※完済時年齢80歳未満 ●月々返済額/89,937円(年12回・元金4,080万円) ●ボーナス時返済額/185,420円(年2回・元金1,400万円) ※頭金以外に諸費用等が必要になります。お引渡し後に月額で管理費、修繕積立金、インターネット使用料等がかかりますが、返済例には含まれておりません。 ●金融機関/ネット銀行 ●金利0.797%(変動金利・店頭金利3.275%より引き下げ幅2.478%) ※一定の条件があります。銀行の審査により適用が受けられない場合があります。予めご了承ください。 ※適用される金利は融資実行時のものとなり、表示されている金利とは異なる場合があります。 ※上記融資概要は2025年4月時点のものです。金利情勢などにより融資内容が変更となります。詳しくは販売スタッフまでお問合せください。 |
情報更新日:2025年4月28日
次回情報更新予定日:2025年5月9日