OUTLINE
「ヴェレーナシティ木更津マリーナベイ」
全体概要
所在地(地番) | 千葉県木更津市富士見三丁目1931-7(地番) |
---|---|
交通 | JR内房線、久留里線「木更津」駅徒歩12分 |
用途地域・地区 | 商業地域、準防火地域 |
建ぺい率 | 80% |
容積率 | 400% |
敷地面積 | 3,348.27㎡(登記簿面積・実測・建築確認対象敷地面積) |
私道の負担 | なし |
建築面積 | 1,319.30㎡ |
建築延床面積 | 13,238.57㎡ (エレベーターの昇降路の部分150.08㎡、共同住宅の共用廊下等の部分427.61㎡、自動車車庫等の部分291.92㎡、備蓄倉庫の部分7.41㎡、宅配ボックスの設置部分27.83㎡の容積対象外面積を含む) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造、地上14階建 |
総戸数 | 147戸(うち一般分譲対象外住戸7戸含む)[他に集会室、管理員室各1戸] |
建築確認番号 | 第BVJ-TOK24-10-0050号[令和6年(2024年)4月1日] |
竣工予定時期 | 2026年11月(予定) |
引渡し可能年月 | 2026年12月(予定) |
設計・監理 | 株式会社T設計⼯房 |
施工 | 新日本建設株式会社 |
売主・販売提携 (販売代理) |
大和地所レジデンス株式会社 東京都知事(4)91090号 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 (一社)全国住宅産業協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
売主 | 株式会社大和地所 国土交通大臣(4)第7011号 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町74番地1 (公社)神奈川県宅地建物取引業協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
権利形態 | 建物の専有部分は区分所有権、敷地・共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理会社に委託管理 |
管理員の勤務形態 | 通勤管理方式 |
管理会社 | 大和地所コミュニティライフ株式会社 |
駐車場 | 敷地内に125台設置〔機械式〕(月額使用料/2,500円~7,500円) |
自転車置場 | 敷地内に156台設置〔スライドラック式34台、2段ラック式(上段ラック式57台、下段スライドラック式65台)〕 (月額使用料/100円~400円) |
バイク置場 | 敷地内に9台設置(月額使用料/2,000円) |
サイクルポート | 敷地内に21区画(42台)設置(月額使用料/700円) |
インターネットサービス 利用料(月額) |
1,650円/月額 |
「ヴェレーナシティ木更津マリーナベイ」
第3期1次予告 物件概要
販売予定戸数 | 7戸 |
---|---|
販売予定価格 | 未定 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 70.72㎡~90.52㎡ |
バルコニー面積 | 11.80㎡~46.76㎡ |
オープンエアデッキ面積 | 18.52㎡ |
管理費(月額) | 未定 |
修繕積立金(月額) | 未定 |
管理準備金(引渡時一括) | 未定 |
修繕積立基金 (引渡時一括) |
未定 |
販売予定時期 | 2025年5月中旬予定 |
備考 |
※本広告を行うまでには、契約または予約の申込に一切応じられません。また、申込順位の確保に関する措置は講じられません。確定情報は本広告において明示いたします。 ※表示の概要は2025年4月21日現在のものです。 ※他の概要は全体概要に準じます。 |
「ヴェレーナシティ木更津マリーナベイ」
先着順 物件概要
販売戸数 | 9戸 |
---|---|
販売価格 | 3,768万円~5,098万円 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 70.72㎡~85.56㎡ |
バルコニー面積 | 11.80㎡〜32.87㎡ |
オープンエアデッキ面積 | 16.81㎡〜18.52㎡ |
管理費(月額) | 14,780円〜17,880円 |
修繕積立金(月額) | 8,490円〜10,270円 |
管理準備金(引渡時一括) | 14,780円〜17,880円 |
修繕積立基金 (引渡時一括) |
1,018,800円〜1,232,400円 |
取引条件の有効期限 | 2025年5月7日 |
備考 |
先着順申込受付 受付場所/「ヴェレーナシティ木更津マリーナベイ」マンションギャラリー ※お申込みの際は、直近2年分の収⼊証明書(源泉徴収票・確定申告書の写し等)、ご本⼈確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポートの写し等)とご印鑑(認印)が必要です。 ※先着順受付住⼾につき、ご希望の住⼾がご成約済みの場合があります。 ※表⽰の販売価格には建物に係る消費税相当額が含まれております。 ※他の概要は全体概要に準じます。 |
情報更新日:2025年4月21日
次回情報更新予定日:2025年5月7日