OUTLINE
「ヴェレーナシティ鎌倉深沢」 全体概要
所在地(地番) | 神奈川県鎌倉市寺分字上陣出418番1の一部他1筆 |
---|---|
交通 | 湘南モノレール「湘南深沢」駅徒歩7分 |
用途地域・地区 | 第一種住居地域、準防火地域、第2種高度地区 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
敷地面積 | 6,481.11㎡(実測・建築確認対象敷地面積)、6,481.09㎡(登記簿予定面積) |
私道の負担 | なし |
建築面積 | 2,709.06㎡ |
建築延床面積 | 13,563.86㎡(地階の住宅等の部分71.10㎡エレベーターの昇降路の部分85.68㎡、共同住宅の共用廊下等の部分501.67㎡、自動車車庫等の部分382.80㎡、備蓄倉庫の部分8.46㎡、宅配ボックスの設置部分24.30㎡の容積対象外面積を含む) |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上8階建 |
総戸数 | 158戸〔他にパーティールーム&キッズスペース、オーナーズラウンジ・ワーキングスペース(集会室)、管理員室各1戸〕 |
開発行為許可番号 | 鎌倉市指令開第79号[令和5年(2023年)3月8日付] |
建築確認番号 | 第JAIC2022X1113A1号[令和5年(2023年)3月17日付] |
竣工予定時期 | 2024年11月中旬予定 |
引渡し可能年月 | 2024年12月中旬予定 |
設計・監理 | 株式会社プラスデコ 一級建築士事務所 |
施工 | 馬淵建設株式会社 |
売主・販売提携(販売代理) | 大和地所レジデンス株式会社 東京都知事(3)91090号 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-6 (一社)全国住宅産業協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
売主 | 三菱地所レジデンス株式会社 国土交通大臣(16)第408号 〒100-8189 東京都千代田区大手町1-9-2 大手町フィナンシャルシティ グランキューブ (一社)不動産協会会員(公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 |
権利形態 | 建物の専有部分は区分所有権、敷地・共用部分は専有面積割合による所有権の共有 |
管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理会社に委託管理 |
管理員の勤務形態 | 通勤管理方式 |
管理会社 | 大和地所コミュニティライフ株式会社 |
駐車場 | 敷地内に102台設置〔平置式13台(身障者用1台を含む)、機械式89台〕(月額使用料/5,000円~14,000円) |
自転車置場 | 敷地内に293台設置〔2段ラック式240台(上段ラック式 94台、下段スライドラック式 146台)、平置式53台)〕(月額使用料/100円~500円) |
バイク置場 | 敷地内に13台設置(使用料/3,000円/月額) |
スマートシステム料金(月額) | 1,650円/月額 |
来客用自転車置場スペース | 敷地内に設置 |
「ヴェレーナシティ鎌倉深沢」 先着順住戸概要
販売戸数 | 1戸 |
---|---|
販売価格 | 5,448万円 |
間取り | 3LDK |
専有面積 | 71.27㎡ |
バルコニー面積 | 12.00㎡ |
管理費(月額) | 13,180円 |
修繕積立金(月額) | 7,130円 |
管理準備金(引渡時一括) | 13,180円 |
修繕積立基金(引渡時一括) | 713,000円 |
取引条件の有効期限 | 2024年9月4日 |
備考 | 先着順受付中 ※階数/5F ※お申込みの際は、直近2年分の収⼊証明書(源泉徴収票・確定申告書の写し等)、ご本⼈確認書類(運転免許証・健康保険証・パスポートの写し等)とご印鑑(認印)が必要です。 ※先着順受付住⼾については、ご希望の住⼾がご成約済みの場合があります。 ※表⽰の販売価格には建物に係る消費税相当額が含まれております。 ※表⽰の概要は2024年8月27日現在のものです。 ※他の概要は全体概要に準じます。 |
情報更新日:2024年8月27日
次回情報更新予定日:2024年9月4日
●ローン概要<ご返済例CE1タイプ(320号室・先着順住戸)価格5,448万円をご購入の返済例>●頭金8万円●借入金額5,440万円(月々借入元本5,440万円)●返済期間35年(元利均等返済)●月々返済額/109,965円(年12回・元金4,350万円) ●ボーナス時返済額/165,439円(年2回・元金1,090万円) ●頭金以外に諸費用が必要になります。●引渡し後月額で管理費、修繕積立金、インターネット使用料等がかかりますが返済例には含まれておりません。●金融機関/ 都市銀行●金利0.345%(変動金利・店頭金利2.475%より引き下げ幅2.13%。一定の条件があります。銀行の審査により適用が受けられない場合があります。予めご了承ください。)
※適用される金利は融資実行時のものとなり、表示されている金利とは異なる場合があります。
※上記融資概要は2024年8月時点のものです。金利情勢などにより融資内容が変更となります。詳しくは販売スタッフまでお問い合わせください。